Startseite | Versicherte | Freiwillige Zusatzrente | Beispiel Förderquote
So rechnet es sich:
Diesem Beispiel liegt die Steuerklasse III zugrunde. Beabsichtigte Vorsorge = 1.000 € jährlich.
| Steuer/Kirchensteuer/Solidaritätszuschlag | 1.650 € | 1.430 € |
| SV-Beiträge (20,18 %) | 6.054 € | 5.852 € |
| Gesamtabzüge | 7.704 € | 7.282 € |
| Netto-Einkommen | 22.296 € | 21.718 € |
| Vorsorge aus Nettoeinkommen | 1.000 € | 0 € |
| verfügbares Einkommen | 21.296 € | 21.718 € |
| Liquiditätsvorteil | 0 € | 422 € |
| zuzügl. Arbeitgeberzuschuß 13 % | | 130 € |
| Förderquote |
| 55,2 % |
Diesem Beispiel liegt die Steuerklasse I zugrunde. Beabsichtigte Vorsorge = 1.000 € jährlich.
| Steuer/Kirchensteuer/Solidaritätszuschlag | 4.613 € | 4.328 € |
| SV-Beiträge (20,43 %)* | 6.129 € | 5.925 € |
| Gesamtabzüge | 10.742 € | 10.253 € |
| Netto-Einkommen | 19.258 € | 18.747 € |
| Vorsorge aus Nettoeinkommen | 1.000 € | 0 € |
| verfügbares Einkommen | 18.258 € | 18.747 € |
| Liquiditätsvorteil | 0 € | 489 € |
| zuzügl. Arbeitgeberzuschuß 13 % | | 130 € |
| Förderquote |
| 61,9 % |
* inkl. Pflegeversicherungszuschlag für Kinderlose
Berechnungsgrundlage: GRV 9,45%, ALV 1,5%, PV 1,025% bzw. 1,275%, KV 8,2% (Stand 1.1.2013)